Atlas of the Neuroptera s.l. and Mecoptera of Finland / Suomen verkkosiipis- ja kärsäkorentoatlas / Atlas över Finlands nätvingar och näbbsländor
2017

Person in charge / vastuuhenkilö / ansvarsperson: Teemu Rintala
Maps / Kartat / Kartor © A. Albrecht (FMNH) / V. Rinne (ZMT) / Hemiptera Expert Group
Updated / Päivitetty / Uppdaterad: 14.2.2018

MAP SYMBOLS

Dot colours: (According to the last record year: the paler, the older)

White< 1901 or year unknown
Red 1901-1974
Green 1975-1999
Blue > 1999

PHENOLOGY GRAPH

Height steps: (number of records)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

KARTTASYMBOLIT

Täplien väri: (Viimeisen havaintovuoden mukaan, vanhemmat vaaleampia)

Valkoinen < 1901 tai vuosi tuntematon
Punainen 1901-1974
Vihreä 1975-1999
Sininen > 1999

FENOLOGIAYMPYR-

Pylväiden korkeus: (havaintomäärän mukaan)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

KARTSYMBOLER

Prickarnas färg: (Enligt senaste observationsår: ju blekare, desto äldre)

Vit < 1901 eller år okänt
Röd 1901-1974
Grön 1975-1999
Blå > 1999

FENOLOGIDIAGRAM

Staplarnas höjd: (antal observationer)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

  Tot. / Yht. < 1975 1975 - 99 > 1999
Species
Laji
Art
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
NEUROPTERA s.l. & MECOPTERA - all species / kaikki lajit / alla arter 893 10663 366 3774 385 2742 510 4147
MEGALOPTERA                
SIALIDAE                
Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) 55 92 30 46 21 36 8 10
Sialis morio Klingstedt, 1932 48 91 37 57 10 29 4 5
Sialis sordida Klingstedt, 1932 89 153 77 135 8 12 6 6
Sialis fuliginosa Pictet, 1836 30 50 18 22 8 24 4 4
Sialis sibirica McLachan, 1872 13 13 4 4 2 2 7 7
RAPHIDIOPTERA                
RAPHIDIIDAE                
Phaeostigma notata (Fabricius, 1781) 47 92 21 31 13 43 15 18
Raphidia ophiopsis Linnaeus, 1758 56 83 28 36 17 22 15 25
Xanthostigma xanthostigma (Schummel, 1832) 152 263 80 121 40 84 48 58
NEUROPTERA                
OSMYLIDAE                
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) 1 6 0 0 0 0 1 6
CONIOPTERYGIDAE                
Aleuropteryx loewii Klapálek, 1894 5 11 0 0 0 0 5 11
Helicoconis lutea (Wallengren, 1871) 47 103 28 66 11 21 12 16
Coniopteryx borealis Tjeder, 1930 15 42 8 11 6 29 2 2
Coniopteryx esbenpeterseni Tjeder, 1930 1 2 0 0 0 0 1 2
Coniopteryx haematica McLachlan, 1868 1 2 0 0 0 0 1 2
Coniopteryx pygmaea Enderlein, 1906 73 203 25 79 22 54 31 70
Coniopteryx tineiformis Curtis, 1834 44 97 24 34 16 54 6 9
Parasemidalis fuscipennis (Reuter, 1894) 9 16 4 5 2 3 4 8
Semidalis aleyrodiformis Stephens, 1836 42 149 19 98 14 17 13 34
Conwentzia pineticola Enderlein, 1905 26 77 13 30 8 35 7 12
Conwentzia psociformis (Curtis, 1834) 1 3 0 0 1 3 0 0
SISYRIDAE                
Sisyra nigra (Retzius, 1785) 170 332 86 135 40 64 62 133
Sisyra jutlandica Esben-Petersen, 1915 10 13 7 7 1 2 2 4
Sisyra terminalis Curtis, 1854 3 7 3 7 0 0 0 0
HEMEROBIIDAE                
Drepanepteryx phalaenoides (Linnaeus, 1758) 80 181 38 49 24 70 33 62
Megalomus hirtus (Linnaeus, 1761) 110 172 50 73 27 42 45 57
Wesmaelius concinnus (Stephens, 1836) 81 171 44 107 24 42 18 22
Wesmaelius quadrifasciatus (Reuter, 1894) 56 106 24 52 23 39 13 15
Wesmaelius balticus (Tjeder, 1931) 1 2 0 0 0 0 1 2
Wesmaelius malladai (Navás, 1925) 30 45 27 34 5 10 1 1
Wesmaelius mortoni (McLachan, 1899) 22 47 13 24 8 19 4 4
Wesmaelius nervosus (Fabricius, 1793) 153 345 90 139 32 73 50 133
Wesmaelius ravus (Withcombe, 1923) 3 5 2 4 1 1 0 0
Wesmaelius subnebulosus (Stephens, 1836) 11 25 8 20 1 1 3 4
Hemerobius atrifrons McLachan, 1868 38 69 11 19 21 36 11 14
Hemerobius contumax Tjeder, 1932 5 7 0 0 1 1 4 6
Hemerobius fenestratus Tjeder, 1932 6 9 0 0 0 0 6 9
Hemerobius contumax/fenestratus [material under revision] 75 143 13 33 44 78 25 32
Hemerobius gilvus Stein, 1863 1 1 0 0 0 0 1 1
Hemerobius humulinus Linnaeus, 1758 129 299 64 132 37 70 47 97
Hemerobius lutescens Fabricius, 1793 27 58 15 27 5 15 8 16
Hemerobius micans Olivier, 1792 8 12 3 5 4 5 1 2
Hemerobius nitidulus Fabricius, 1777 154 354 74 138 49 105 55 111
Hemerobius perelegans Stephens, 1836 83 153 30 40 31 59 29 54
Hemerobius pini Stephens, 1836 92 150 57 92 19 27 20 31
Hemerobius simulans Walker, 1853 79 137 48 58 21 41 15 38
Hemerobius stigma Stephens, 1836 103 188 60 94 39 60 20 34
Hemerobius marginatus Stephens, 1836 182 382 84 144 48 106 77 132
Hemerobius marginatus lapponicus 8 9 2 2 0 0 6 7
Micromus angulatus (Stephens, 1836) 214 396 81 105 42 83 121 208
Micromus paganus (Linnaeus, 1767) 128 263 30 36 48 96 61 131
Micromus variegatus (Linnaeus, 1767) 29 72 0 0 0 0 29 72
Psectra diptera (Burmeister, 1839) 27 35 16 22 5 6 7 7
Sympherobius elegans (Stephens, 1836) 2 3 1 1 0 0 1 2
Sympherobius pygmaeus (Rambur, 1842) 9 46 7 34 2 10 2 2
Sympherobius fuscescens (Wallengren, 1863) 70 160 28 87 27 45 21 28
CHRYSOPIDAE                
Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839) 55 213 17 44 10 22 36 147
Dichochrysa ventralis (Curtis, 1834) 136 303 65 131 30 68 62 104
Chrysopa abbreviata Curtis, 1834 127 242 24 37 39 78 79 127
Chrysopa dasyptera McLachan, 1872 18 29 7 8 2 4 11 17
Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839 31 101 13 35 9 36 14 30
Chrysopa formosa Brauer, 1851 3 5 0 0 0 0 3 5
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) 286 642 132 188 75 147 129 307
Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841 2 2 1 1 0 0 1 1
Chrysopa commata Kis & Ujhelyi, 1965 19 32 2 3 4 4 15 25
Chrysopa pallens Rambur, 1838 138 526 48 90 56 143 71 293
Chrysoperla carnea complex 209 921 87 178 75 209 117 534
Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841) 83 292 20 41 21 38 53 213
Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935) 28 120 0 0 6 19 24 101
Nineta flava (Scopoli, 1763) 39 110 19 28 15 42 14 40
Nineta inpunctata (Reuter, 1894) 17 32 1 1 4 5 14 26
Nineta vittata (Wesmael, 1841) 87 237 43 72 21 44 32 121
Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) 3 3 0 0 0 0 3 3
MYRMELEONTIDAE                
Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) 18 39 13 15 3 7 6 17
Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767 81 135 38 54 17 23 36 58
MECOPTERA                
PANORPIDAE                
Aulops alpina (Rambur, 1842) 20 33 15 21 2 3 3 9
Panorpa communis Linnaeus, 1758 13 17 0 0 0 0 13 17
Panorpa communis/vulgaris [material under revision] 119 212 70 98 26 47 36 67
Panorpa cognata Rambur, 1842 57 106 35 55 8 29 17 22
Panorpa germanica Linnaeus, 1758 51 81 38 55 6 13 9 13
Panorpa hybrida McLachan, 1882 2 2 1 1 0 0 1 1
Panorpa vulgaris Imhoff & Labram, 1845 12 15 0 0 0 0 12 15
BOREIDAE                
Boreus westwoodi Hagen, 1866 63 268 35 123 20 87 20 58