Atlas of the Psylloidea, Aleyrodoidea and Coccoidea of Finland / Suomen kemppi-, jauhiais- ja kilpikirva-atlas / Atlas över Finlands bladloppor, mjöllöss och sköldlöss
2017

Persons in charge / vastuuhenkilöt / ansvarspersoner: Keijo Mattila & Guy Söderman
Maps / Kartat / Kartor © A. Albrecht (FMNH) / V. Rinne (ZMT) / Hemiptera Expert Group
Updated / Päivitetty / Uppdaterad: 16.2.2018

MAP SYMBOLS

Dot colours: (According to the last record year: the paler, the older)

White< 1901 or year unknown
Red 1901-1974
Green 1975-1999
Blue > 1999

PHENOLOGY GRAPH

Height steps: (number of records)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

KARTTASYMBOLIT

Täplien väri: (Viimeisen havaintovuoden mukaan, vanhemmat vaaleampia)

Valkoinen < 1901 tai vuosi tuntematon
Punainen 1901-1974
Vihreä 1975-1999
Sininen > 1999

FENOLOGIAYMPYRÄ

Pylväiden korkeus: (havaintomäärän mukaan)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

KARTSYMBOLER

Prickarnas färg: (Enligt senaste observationsår: ju blekare, desto äldre)

Vit < 1901 eller år okänt
Röd 1901-1974
Grön 1975-1999
Blå > 1999

FENOLOGIDIAGRAM

Staplarnas höjd: (antal observationer)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

  Tot. / Yht. < 1975 1975 - 99 > 1999
Species
Laji
Art
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
PSYLLOIDEA - all species / kaikki lajit / alla arter 735 5653 167 998 158 632 561 4023
LIVIIDAE                
Livia junci Schrank, 1789 55 70 15 18 8 8 36 44
Livia crefeldensis Mink, 1855 1 1 1 1 0 0 0 0
APHALARIDAE                
Aphalara exilis (Weber & Mohr, 1804) 75 154 5 5 13 22 62 127
Aphalara ulicis Förster, 1848 19 26 0 0 4 4 15 22
Aphalara calthae (Linnaeus, 1761) 45 53 24 28 6 6 15 19
Aphalara polygoni Förster, 1848 83 211 1 2 13 21 70 188
Aphalara freji Burckhardt & Lauterer, 1997 16 19 0 0 3 4 13 15
Aphalara borealis Heslop-Harrison, 1949 17 27 4 9 1 1 12 17
Aphalara avicularis Ossiannilsson, 1981 7 12 2 2 1 2 4 8
Aphalara crispicola Ossiannilsson, 1987 9 9 2 2 2 2 5 5
Aphalara affinis (Zetterstedt, 1828) 48 87 16 19 5 6 28 62
Aphalara maculipennis Löw, 1886 15 17 2 2 2 2 11 13
Aphalara longicaudata Wagner & Franz, 1961 2 2 2 2 0 0 0 0
Craspedolepta latior W. Wagner, 1944 62 93 6 9 11 13 47 71
Craspedolepta malachitica (Dahlbom, 1851) 16 19 14 17 0 0 2 2
Craspedolepta pilosa (Oshanin, 1870) 4 22 0 0 0 0 4 22
Craspedolepta crispati Lauterer & Burckhardt, 2003 2 5 0 0 0 0 2 5
Craspedolepta flavipennis (Foerster, 1848) 2 2 0 0 0 0 2 2
Craspedolepta nebulosa (Zetterstedt, 1828) 68 102 8 11 8 8 53 83
Craspedolepta nervosa (Förster, 1848) 79 134 18 24 10 11 53 99
Craspedolepta sonchi (Förster, 1848) 62 79 25 29 3 3 34 47
Neocraspedolepta subpunctata (Förster, 1848) 52 78 8 11 10 10 34 57
Camarotoscena speciosa (Flor, 1861) 2 4 0 0 1 3 1 1
Rhinocola aceris (Linnaeus, 1758) 25 51 10 16 4 4 14 31
Strophingia ericae (Curtis, 1835) 62 133 15 17 7 7 44 109
PSYLLIDAE                
Psyllopsis fraxinicola (Förster, 1848) 26 43 13 18 4 7 12 18
Psyllopsis fraxini (Linnaeus, 1758) 17 29 12 16 2 2 5 11
Psyllopsis discrepans (Flor, 1861) 17 26 5 7 2 3 12 16
Psylla alni (Linnaeus, 1758) 177 304 49 60 21 28 123 216
Psylla betulae (Linnaeus, 1758) 160 206 43 50 10 13 111 143
Psylla betulaenanae Ossiannilsson, 1970 108 232 12 20 6 7 91 205
Psylla fusca (Zetterstedt, 1828) 119 186 33 41 13 13 82 132
Asphagidella buxi (Linnaeus, 1758) 3 12 0 0 0 0 3 12
Baeopelma foersteri (Flor, 1861) 64 105 29 38 6 6 34 61
Chamaepsylla hartigii (Flor, 1861) 66 87 16 21 7 10 47 56
Cacopsylla mali (Schmidberger, 1836) 65 151 16 27 8 12 46 112
Cacopsylla peregrina (Förster, 1848) 28 53 10 21 7 7 13 25
Cacopsylla sorbi (Linnaeus, 1767) 78 132 21 37 10 14 53 81
Cacopsylla ulmi (Förster, 1848) 24 36 7 8 4 4 14 24
Cacopsylla affinis (Löw, 1880) 4 5 3 3 1 1 1 1
Cacopsylla melanoneura (Förster, 1848) 17 43 0 0 7 13 13 30
Cacopsylla picta (Förster, 1848) 10 14 2 2 4 6 4 6
Cacopsylla pruni (Scopoli, 1763) 24 29 3 4 4 6 17 19
Cacopsylla pyricola (Förster, 1848) 4 11 0 0 1 2 3 9
Cacopsylla pyrisuga (Förster, 1848) 4 5 4 5 0 0 0 0
Cacopsylla rhamnicola (Scott, 1876) 5 6 2 3 1 1 2 2
Cacopsylla abdominalis (Meyer-Dür, 1871) 1 1 0 0 0 0 1 1
Cacopsylla ambigua (Förster, 1848) 24 31 7 7 3 3 14 21
Cacopsylla brunneipennis (Edwards, 1896) 52 82 2 2 18 29 35 51
Cacopsylla corcontum (Sulc, 1910) 12 34 5 6 3 16 5 12
Cacopsylla elegantula (Zetterstedt, 1838) 10 10 2 2 2 2 6 6
Cacopsylla hippophaes (Förster, 1848) 22 41 7 9 7 7 13 25
Cacopsylla ledi (Flor, 1861) 75 131 26 31 6 6 43 94
Cacopsylla moscovita (Andrianova, 1948) 21 22 10 11 2 2 9 9
Cacopsylla myrtilli (W. Wagner, 1947) 120 195 12 24 11 29 102 142
Cacopsylla nigrita (Zetterstedt, 1828) 7 9 2 2 4 4 1 3
Cacopsylla palmeni (Löw, 1878) 32 44 10 13 7 8 18 23
Cacopsylla parvipennis (Löw, 1877) 19 28 10 10 2 2 8 16
Cacopsylla propinqua (Schaefer, 1949) 18 29 9 12 1 1 9 16
Cacopsylla pulchra (Zetterstedt, 1838) 41 98 7 10 4 4 32 84
Cacopsylla pyri (Linnaeus, 1758) 5 6 4 4 1 2 0 0
Cacopsylla rhododendri (Puton, 1871) 2 3 1 1 1 1 1 1
Cacopsylla zaicevi (Sulc, 1915) 8 21 4 16 2 2 3 3
Cacopsylla zetterstedti (Thomson, 1878) 11 15 7 9 4 5 1 1
Spanioneura fonscolombii Foerster, 1848 1 9 0 0 0 0 1 9
TRIOZIDAE                
Bactericera acutipennis (Zetterstedt, 1828) 112 166 31 39 8 9 75 118
Bactericera albiventris (Förster, 1848) 20 30 5 7 2 3 14 20
Bactericera bohemica (Sulc, 1913) 12 16 5 7 1 1 7 8
Bactericera calcarata (Schaefer, 1949) 5 9 2 6 0 0 3 3
Bactericera curvatinervis (Förster, 1848) 41 70 5 5 14 26 24 39
Bactericera femoralis (Förster, 1848) 38 56 15 18 5 5 20 33
Bactericera nigricornis (Förster, 1848) 2 2 2 2 0 0 0 0
Bactericera parastriola Conci, Ossiannilsson & Tamanini, 1988 12 25 0 0 0 0 12 25
Bactericera reuteri (Sulc, 1913) 10 12 3 3 1 1 6 8
Bactericera salicivora (Reuter, 1876) 36 42 9 12 2 2 25 28
Bactericera striola (Flor, 1861) 44 70 7 8 2 2 36 60
Bactericera substriola Ossiannilsson, 1992 4 4 0 0 0 0 4 4
Trioza abdominalis Flor, 1861 82 149 10 10 16 30 61 109
Trioza agrophila Löw, 1888 7 8 1 1 3 3 3 4
Trioza alacris Flor, 1861 * 1 1 1 1 0 0 0 0
Trioza anthrisci Burckhardt, 1986 62 150 2 2 12 17 50 131
Trioza apicalis Förster, 1848 36 53 12 14 6 11 20 28
Trioza cerastii (Linnaeus, 1758) 29 48 10 11 6 6 15 31
Trioza chenopodii Reuter, 1876 6 14 4 6 1 4 2 4
Trioza chrysanthemi Löw, 1878 2 3 1 1 0 0 1 2
Trioza cirsii Löw, 1881 10 13 1 1 2 3 7 9
Trioza dispar Löw, 1878 33 77 6 7 5 6 26 64
Trioza flavipennis Förster, 1848 58 143 2 2 12 30 49 111
Trioza galii Förster, 1848 14 17 10 11 1 2 3 4
Trioza remota Förster, 1848 11 21 1 1 2 3 9 17
Trioza rhamni (Schrank, 1801) 7 9 3 3 1 1 3 5
Trioza rotundata Flor, 1861 6 7 0 0 0 0 6 7
Trioza urticae (Linnaeus, 1758) 164 481 34 46 23 52 128 383
Trioza viridula (Zetterstedt, 1828) 11 23 0 0 0 0 11 23
ALEYRODOIDEA - all species / kaikki lajit / alla arter 89 284 5 6 53 103 48 175
ALEYRODIDAE                
Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) * 2 2 1 1 1 1 0 0
Aleurolobus wunni (Ryberg, 1938) 20 20 0 0 17 17 3 3
Asterobemisia carpini (Koch, 1857) 23 23 0 0 20 20 3 3
Bemisia rosae (Korobitsin, 1967) 12 17 0 0 9 11 6 6
Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) *                
Aleurotuberculatus similis ssp. europaeus Zahradnik, 1962 10 13 0 0 2 2 8 11
Calluneyrodes callunae (Ossiannilsson, 1947) 14 14 0 0 9 9 5 5
Pealius quercus (Signoret, 1868) 10 15 0 0 7 9 5 6
Aleurochiton aceris (Modeer, 1778) 20 39 2 2 5 5 14 32
Aleuroclava chittendeni (Laing, 1928) 16 33 0 0 12 12 7 21
Aleyrodes campanulae Saalas, 1942 1 2 1 2 0 0 0 0
Aleyrodes lonicerae Walker, 1852 36 88 1 1 10 11 31 76
Aleyrodes proletella (Linnaeus, 1758) 12 18 0 0 6 6 8 12
COCCOIDEA - all species / kaikki lajit / alla arter 90 198 16 39 10 12 73 147
ORTHEZIIDAE                
Orthezia urticae (Linnaeus, 1758) 28 48 1 1 1 1 27 46
Arctorthezia cataphracta (Olafsen, 1772) 5 21 4 18 0 0 2 3
Newsteadia floccosa (De Geer, 1778) 6 7 1 1 0 0 5 6
MARGARODIDAE                
Matsucoccus matsumurae (Kuwana, 1905)                
PSEUDOCOCCIDAE                
Atrococcus cracens Williams, 1962 1 1 0 0 0 0 1 1
Atrococcus paludinus (Green, 1821) 4 4 0 0 0 0 4 4
Planococcus vovae (Nassonov, 1908) 2 2 1 1 0 0 1 1
Phenacoccus aceris (Signoret, 1875) 2 4 2 4 0 0 0 0
Phenacoccus hordei (Lindeman, 1886) 2 2 2 2 0 0 0 0
Phenacoccus piceae (Löw, 1883)                
Peliococcus calluneti (Lindinger, 1912) 2 2 0 0 0 0 2 2
Coccura comari (Künow, 1880) 1 2 0 0 1 2 0 0
Trionymus perrisii (Signoret, 1875) 1 1 0 0 0 0 1 1
Heliococcus bohemicus Sulc, 1912                
KERMESIDAE                
Kermes quercus (Linnaeus, 1758) 2 2 2 2 0 0 0 0
ERIOCOCCIDAE                
Gossyparia spuria (Modeer, 1778) 1 1 1 1 0 0 0 0
Acanthococcus baldonensis (Rasina, 1966) 1 1 0 0 0 0 1 1
Acanthococcus timidus (Huldén, 1985) 1 1 1 1 0 0 0 0
Acanthococcus uvaeursi (Linnaeus, 1761) 1 1 0 0 0 0 1 1
Pseudochermes fraxini (Kaltenbach, 1860)                
Luzulaspis luzulae (Dufour, 1864) 2 2 0 0 2 2 0 0
COCCIDAE                
Eriopeltis festucae (Boyer de Fonscolombe, 1834) 1 1 1 1 0 0 0 0
Eriopeltis lichtensteini Signoret, 1876 5 6 0 0 2 2 3 4
Pulvinaria vitis (Linnaeus, 1758) 1 1 0 0 1 1 0 0
Parthenolecanium corni (Bouché, 1844) 8 10 3 4 0 0 5 6
Eulecanium douglasi (Sulc, 1894)                
Eulecanium franconium (Lindinger, 1908) 2 2 0 0 1 1 1 1
Eulecanium tiliae (Linnaeus, 1758) 1 1 0 0 0 0 1 1
Physokermes piceae (Schrank, 1801) 2 3 0 0 0 0 2 3
Physokermes hemicryphus (Dalman, 1825) 1 1 0 0 0 0 1 1
DIASPIDIDAE                
Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758) 4 4 1 1 1 1 2 2
Leucaspis lowi (Colvèe, 1882) 4 10 0 0 0 0 4 10
Leucaspis pini (Hartig, 1837) 14 23 0 0 0 0 14 23
Chionaspis salicis (Linnaeus, 1758) 23 32 2 2 0 0 21 30
Aulacaspis rosae (Bouché, 1834) 2 2 0 0 2 2 0 0
Dynaspidiotus hederae (Vallot, 1829)                
Dynaspidiotus abietis (Schrank, 1776)                
Diaspidiotus bavaricus Lindinger, 1912                
Diaspidiotus ostreaeformis (Curtis, 1843)